| Sun December 3 |
Mon December 4 |
Tue December 5 |
Wed December 6 |
Thu December 7 |
Fri December 8 |
Sat December 9 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 8:00am» SA Surgery Rounds |
||||||
| 9:00am | 9:00am» VectorSurv Meeting 9:30am» Shapiro meeting |
||||||
| 10:00am | 10:00am» Clin-path topical rounds |
||||||
| 11:00am | 11:00am» Journal club |
||||||
| 12:00pm | 12:00pm» GGE QE - Munier |
||||||
| 1:00pm | 1:00pm» Saeij lab meeting |
||||||
| 2:00pm | |||||||
| 3:00pm | |||||||
| 4:00pm | 4:10pm» PMI 290 |
4:00pm» clinical Activities meeting |
|||||
| 5:00pm |