| Sun July 2 |
Mon July 3 |
Tue July 4 |
Wed July 5 |
Thu July 6 |
Fri July 7 |
Sat July 8 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 8:00am» SA Surgery Rounds |
||||||
| 9:00am | 9:00am» VectorSurv Meeting |
||||||
| 10:00am | 10:00am» Clin-path topical rounds |
||||||
| 11:00am | |||||||
| 12:00pm | 12:00pm» AP Faculty Service Meeting 12:00pm» Food Animal Meeting |
||||||
| 1:00pm | 1:00pm» Saeij lab meeting |
1:00pm» Keller lab meeting |
|||||
| 2:00pm | |||||||
| 3:00pm | |||||||
| 4:00pm | 4:00pm» clinical Activities meeting |
||||||
| 5:00pm |