| Sun October 26 | Mon October 27 | Tue October 28 | Wed October 29 | Thu October 30 | Fri October 31 | Sat November 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 8:00am» SA Surgery Rounds | ||||||
| 9:00am | 9:00am» VectorSurv Meeting | 9:00am» PMI 298 | |||||
| 10:00am | 10:00am» Clin-path topical rounds | ||||||
| 11:00am | 11:00am» Kol lab meeting | ||||||
| 12:00pm | |||||||
| 1:00pm | 1:00pm» Saeijlab meeting | ||||||
| 2:00pm | |||||||
| 3:00pm | 3:00pm» Brostoff lab meeting | 3:30pm» Barker Lab Meeting | |||||
| 4:00pm | 4:00pm» PMI 290 - QE Prep | ||||||
| 5:00pm |